くすり瓶(投薬瓶) 製品一覧
| B型投薬瓶 | C型投薬瓶 | 外用瓶 | 乳児用投薬瓶(スポイド付き) |
|---|---|---|---|
| ⇒ B型投薬瓶 製品一覧 | ⇒ C型投薬瓶 製品一覧 | ⇒ 外用瓶 製品一覧 | ⇒ 乳児用投薬瓶スポイド付き 製品一覧 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B型投薬瓶
| B型投薬瓶 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| メモリが多く、大変便利です。口径が共通です。 多目的にご利用下さい。 ※取り寄せ品のため、3営業日納期がかかります。 |
|||
| 商品名 | タイプ | 色 | 容量 | 個数 | 税抜 価格 |
税込 価格 |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B型投薬瓶 | 未滅菌 | 白 | 30cc | 200 | 2,150 | 2,257 | 購入 |
| 60cc | 200 | 2,780 | 2,918 | 購入 | |||
| 100cc | 200 | 3,320 | 3,486 | 購入 | |||
| 150cc | 100 | 2,160 | 2,268 | 購入 | |||
| 200cc | 100 | 2,475 | 2,598 | 購入 | |||
| 300cc | 50 | 1,688 | 1772 | 購入 | |||
| 400cc | 50 | 2,138 | 2,249 | 購入 | |||
| 500cc | 50 | 2,630 | 2,761 | 購入 | |||
| 茶 | 30cc | 200 | 2,230 | 2,341 | 購入 | ||
| 60cc | 200 | 2,860 | 3,003 | 購入 | |||
| 100cc | 200 | 3,600 | 3,780 | 購入 | |||
| 200cc | 100 | 2,560 | 2,688 | 購入 | |||
| 300cc | 50 | 1,800 | 1890 | 購入 | |||
| 500cc | 50 | 2,750 | 2,887 | 購入 | |||
| 滅菌 | 白 | 30cc | 500 | 8,000 | 8400 | 購入 | |
| 60cc | 300 | 6,000 | 6,300 | 購入 | |||
| 100cc | 200 | 4,660 | 4.893 | 購入 | |||
| 150cc | 160 | 4,800 | 5040 | 購入 | |||
| 200cc | 100 | 3,300 | 3465 | 購入 | |||
| 300cc | 80 | 3,440 | 3612 | 購入 | |||
| 400cc | 60 | 3,180 | 3339 | 購入 | |||
| 500cc | 50 | 3,250 | 3412 | 購入 | |||
| 茶 | 30cc | 500 | 8,500 | 8,925 | 購入 | ||
| 60cc | 300 | 6,000 | 6,300 | 購入 | |||
| 100cc | 200 | 5,000 | 5250 | 購入 | |||
| 200cc | 100 | 3,400 | 3,570 | 購入 | |||
| 300cc | 80 | 3,600 | 3780 | 購入 | |||
| 500cc | 50 | 3,350 | 3,517 | 購入 |
C型投薬瓶
| C型投薬瓶 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 瓶に凹凸があり、量を見ることが可能です。 C型用コップをご利用いただくことで、正確にはかり、飲みやすくなっています。 ※C型用コップは本体に付属しておりませんので、別途ご注文下さい。 ※取り寄せ品のため、3営業日納期がかかります。 |
|||
| 商品名 | タイプ | 容量 | 個数 | 税抜 価格 |
税込 価格 |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C型投薬瓶 | 未滅菌 | 30cc | 200 | 3,000 | 3,150 | 購入 |
| 60cc | 200 | 3,800 | 3,990 | 購入 | ||
| 100cc | 100 | 2,600 | 2730 | 購入 | ||
| 200cc | 100 | 3,400 | 3570 | 購入 | ||
| 300cc | 50 | 2,250 | 2362 | 購入 | ||
| 500cc | 50 | 3,650 | 3,832 | 購入 | ||
| 滅菌 | 30cc | 500 | 10,000 | 10,500 | 購入 | |
| 60cc | 300 | 7,500 | 7,875 | 購入 | ||
| 100cc | 200 | 6,600 | 6,930 | 購入 | ||
| 200cc | 100 | 4,300 | 4,515 | 購入 | ||
| 300cc | 80 | 4,400 | 4,620 | 購入 | ||
| 500cc | 50 | 4,250 | 4,462 | 購入 |
外用瓶
| 外用瓶 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| キャップ色及び本体色でのクスリ分けができます。 ※取り寄せ品のため、3営業日納期がかかります。 |
|||
| 商品名 | タイプ | 色 | 容量 | 個数 | 税抜 価格 |
税込 価格 |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用瓶 | 未滅菌 | 白 | 30cc | 200 | 2,200 | 2,310 | 購入 |
| 60cc | 200 | 2,600 | 2,730 | 購入 | |||
| 100cc | 200 | 3,400 | 3,570 | 購入 | |||
| 500cc | 50 | 2,850 | 2,992 | 購入 | |||
| 茶 | 30cc | 200 | 2,400 | 2,520 | 購入 | ||
| 60cc | 200 | 3,000 | 3,150 | 購入 | |||
| 100cc | 200 | 3,800 | 3,990 | 購入 | |||
| 500cc | 50 | 3,100 | 3,255 | 購入 | |||
| 滅菌 | 白 | 30cc | 500 | 8,000 | 8,400 | 購入 | |
| 60cc | 300 | 5,700 | 5,985 | 購入 | |||
| 100cc | 200 | 4,800 | 5,040 | 購入 | |||
| 500cc | 50 | 3,450 | 3,622 | 購入 | |||
| 茶 | 30cc | 500 | 8,500 | 8,925 | 購入 | ||
| 60cc | 300 | 6,300 | 6,615 | 購入 | |||
| 100cc | 200 | 5,200 | 5,460 | 購入 | |||
| 500cc | 50 | 3,700 | 3,885 | 購入 |
乳児用投薬瓶スポイド付き
| 乳児用投薬瓶スポイド付き | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| スポイドに目盛りがついて、赤ちゃんに飲ませやすくなっております。 ※30ccは2ccスポイドを、60ccは3ccスポイドを試用しています。 ※取り寄せ品のため、3営業日納期がかかります。 |
|||
| 商品名 | タイプ | 容量 | 個数 | 税抜 価格 |
税込 価格 |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳児用投薬瓶スポイド付 | 未滅菌 | 30cc | 200 | 4,600 | 4,830 | 購入 |
| 60cc | 200 | 5,800 | 6,090 | 購入 | ||
| 滅菌 | 30cc | 500 | 14,000 | 14,700 | 購入 | |
| 60cc | 300 | 10,500 | 11,025 | 購入 |







