点眼容器・点鼻容器(噴霧容器) 製品一覧
| 点眼容器 | 点鼻容器(噴霧容器) | ||
|---|---|---|---|
![]() |
⇒ 点眼容器 製品一覧 | ![]() |
⇒ 点鼻容器(噴霧容器) 製品一覧 |
点眼容器
| A点 | B点(ポリ点) |
|---|---|
| キャップ基本色は白、本体基本色はナチュラルです。 ※取り寄せ品のため、3営業日納期がかかります。 |
キャップ基本色は白です。 ※取り寄せ品のため、3営業日納期がかかります。 |
![]() |
![]() |
| 品名 | タイプ | 商品名 | 容量 | 個数 | 税抜 価格 |
税込 価格 |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A点 | 未滅菌 | A点 5cc | 5cc | 100 | 800 | 840 | 購入 |
| A点 10cc | 10cc | 100 | 1,200 | 1,260 | 購入 | ||
| A点楕円 15cc | 15cc | 100 | 1,960 | 2,058 | 購入 | ||
| A点 20cc | 20cc | 100 | 1,700 | 1,785 | 購入 | ||
| A点楕円 30cc | 30cc | 100 | 2,340 | 2,457 | 購入 | ||
| 滅菌 | A点 5cc | 5cc | 250 | 2,550 | 2,677 | 購入 | |
| A点 10cc | 10cc | 250 | 3,250 | 3,412 | 購入 | ||
| A点楕円 15cc | 15cc | 100 | 2.575 | 2,703 | 購入 | ||
| A点 20cc | 20cc | 250 | 6,000 | 6,300 | 購入 | ||
| A点楕円 30cc | 30cc | 100 | 2,969 | 3,117 | 購入 | ||
| B点 | 未滅菌 | B点(ポリ点) 5cc | 5cc | 100 | 700 | 735 | 購入 |
| B点(ポリ点) 10cc | 10cc | 100 | 1,000 | 1,050 | 購入 | ||
| 滅菌 | B点(ポリ点) 5cc | 5cc | 500 | 6,000 | 6,300 | 購入 | |
| B点(ポリ点) 10cc | 10cc | 500 | 7,500 | 7,875 | 購入 | ||
| C点 | 未滅菌 | C点(ネジ式ノズル) 3cc | 3cc | 100 | 1,140 | 1,197 | 購入 |
| C点(ネジ式ノズル) 5cc | 5cc | 100 | 1,150 | 1,207 | 購入 | ||
| C点(ネジ式ノズル) 10cc | 10cc | 100 | 1.440 | 1,512 | 購入 | ||
| C点楕円(ネジ式ノズル)15cc | 15cc | 100 | 2,041 | 2,143 | 購入 | ||
| C点(ネジ式ノズル) 20cc | 20cc | 100 | 1,810 | 1,900 | 購入 | ||
| C点楕円(ネジ式ノズル)30cc | 30cc | 100 | 2,436 | 2,557 | 購入 | ||
| 滅菌 | C点(ネジ式ノズル) 3cc | 3cc | 100 | 1,660 | 1.743 | 購入 | |
| C点(ネジ式ノズル) 5cc | 5cc | 100 | 1,660 | 1,743 | 購入 | ||
| C点(ネジ式ノズル) 10cc | 10cc | 100 | 2,055 | 2.157 | 購入 | ||
| C点楕円(ネジ式ノズル)15cc | 15cc | 100 | 2,620 | 2,751 | 購入 | ||
| C点(ネジ式ノズル) 20cc | 20cc | 100 | 2,670 | 2,803 | 購入 | ||
| C点楕円(ネジ式ノズル)30cc | 30cc | 100 | 3,015 | 3,165 | 購入 |
点鼻容器(噴霧容器)
| 点鼻容器(噴霧容器) | ||
|---|---|---|
キャップの色は選べます。 |
||
| 外観 | パイプ内径を極端に細くすることにより細かい霧にすることが出来ました。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | タイプ | 容量 | 個数 | 税抜 価格 |
税込 価格 |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点鼻容器(噴霧容器) | 未滅菌 | 10cc(丸) | 100 | 1,800 | 1,890 | 購入 |
| 15cc | 100 | 2,000 | 2,100 | 購入 | ||
| 20cc(丸) | 100 | 2,000 | 2,100 | 購入 | ||
| 30cc | 100 | 2,400 | 2,520 | 購入 | ||
| 滅菌 | 10cc(丸) | 100 | 2,400 | 2,415 | 購入 | |
| 15cc | 100 | 2,500 | 2,625 | 購入 | ||
| 20cc(丸) | 100 | 2,500 | 2,625 | 購入 | ||
| 30cc | 100 | 2,800 | 2,940 | 購入 |








